| 费用 |
当前费用 (大实体) |
调整后的费用 (大实体) |
增幅 |
| 发明专利申请费用 | |||
| 发明申请费 | $280 | $300 | 7% |
| 发明检索费 | $600 | $660 | 10% |
| 发明审查费 | $720 | $760 | 6% |
| 发明授权费用 | |||
| 发明授权费 | $960 | $1000 | 4% |
| 临时专利申请 | |||
| 临时专利申请费用 | $260 | $280 | 8% |
| 外观专利申请费用 | |||
| 外观申请费 | $180 | $200 | 11% |
| 外观检索费 | $120 | $160 | 33% |
| 外观审查费 | $460 | $600 | 30% |
| 外观授权费用 | |||
| 外观授权费 | $560 | $700 | 25% |
| 植物专利申请费用 | |||
| 植物申请费 | $180 | $200 | 11% |
| 植物检索费 | $380 | $420 | 11% |
| 植物审查费 | $580 | $620 | 7% |
| 植物授权费用 | |||
| 植物授权费 | $760 | $800 | 5% |
| 权利要求附加费用 | |||
| 独立权利要求附加费(从第4项起) | $420 | $460 | 10% |
| 权利要求附加费(从第21项起) | $80 | $100 | 25% |
| 多项从属权利要求附加费 | $780 | $820 | 5% |
| IDS | |||
| 自第一次审查意见到授权为止的IDS递交官费 | $180 | $240 | 33% |
| 继续审查请求 (RCE) | |||
| 第一次RCE请求 | $1,200 | $1,300 | 8% |
| 第二次及以后的RCE请求 | $1,700 | $1,900 | 12% |
| 上诉费用 | |||
| 递交Notice of Appeal | $800 | $800 | -- |
| 将Appeal Brief转送给PTAB(一般申请或单方复审程序中,在发生examiner’s answer之后需要缴纳,一般情况下递交appeal brief不需要缴纳费用) | $2,000 | $2,240 | 12% |
| 新增费用项目 | |||
| 单方复审 (§ 1.510(a)) 简化程序 | - - |
$6,000 (未简化的仍为$12,000) |
- - |
| 海牙国际外观专利申请 | - - | $120 | - - |
| 递交300 MB至800 MB的序列表 | - - | $1,000 | - - |
| 递交超过800 MB的序列表 | - - | $10,000 | - - |
| 序列表后补费用 | - - | $300 | - - |
打开微信“扫一扫”,打开网页后点击屏幕右上角分享按钮